List of World’s Best Low-Cost Airlines
A Low-Cost Carrier is an airline that does not offer any standard services usually included in traditional full-service carriers as part of the fare, thereby offering lower fares with few benefits compared to traditional airlines.
For example, it usually means that baggage is not provided, or other more premium carriers offer the food and drinks that low-cost airlines do not offer.
In addition, while full-service airlines have a range of distribution channels that automatically increase the price of airfares, low-cost carriers usually sell their tickets only on their website.
That gives them total control over fare pricing, but it also cuts the costs of selling a ticket. As a result, air travelers are experiencing increased competition among low-cost carriers (LCC) and traditional full-service carriers (FSC).
The presence of low-cost carriers is important today. Moreover, everything reveals that its influence will rise even more in the holiday sector and the business one in the future.
List of World’s Best Low-Cost Airlines
Low Cost Airlines Name | Country |
America's Low Cost Airlines | |
Flybondi | Argentina |
JetSmart Argentina | Argentina |
Gol Transportes Aéreos | Brazil |
Azul Brazilian Airlines | Brazil |
Swoop | Canada |
Sunwing Airlines | Canada |
Lynx Air | Canada |
Flair Airlines | Canada |
Air Canada Rouge | Canada |
Sky Airline | Chile |
JetSmart | Chile |
Viva Air Colombia | Colombia |
Wingo | Colombia |
Volaris Costa Rica | Costa Rica |
AraJet | Dominican Republic |
Volaris El Salvador | El Salvador |
Avianca El Salvador | El Salvador |
EasySky | Honduras |
VivaAerobús | Mexico |
Volaris | Mexico |
Viva Air Perú | Peru |
Sky Airline Peru | Peru |
JetSmart Perú | Peru |
Allegiant Air | United States |
Avelo Airlines | United States |
Breeze Airways | United States |
Frontier Airlines | United States |
JetBlue | United States |
Northern Pacific Airways | United States |
Southwest Airlines | United States |
Spirit Airlines | United States |
Sun Country Airlines | United States |
Asia's Low Cost Airlines | |
Fly Arna | Armenia |
FLYONE Armenia | Armenia |
Buta Airways | Azerbaijan |
Lanmei Airlines | Cambodia |
9 Air | China |
Beijing Capital Airlines | China |
Chengdu Airlines | China |
Colorful Guizhou Airlines | China |
China United Airlines | China |
Jiangxi Air | China |
Lucky Air | China |
Ruili Airlines | China |
Spring Airlines | China |
Urumqi Air | China |
West Air | China |
HK Express | Hong Kong |
IndiGo | India |
AirAsia India | India |
Air India Express | India |
Akasa Air | India |
SpiceJet | India |
Go First | India |
Citilink | Indonesia |
Indonesia AirAsia | Indonesia |
Lion Air | Indonesia |
Super Air Jet | Indonesia |
TransNusa | Indonesia |
Wings Air | Indonesia |
Zagros Airlines | Iran |
Jetstar Japan | Japan |
Peach Aviation | Japan |
Skymark Airlines | Japan |
Spring Airlines Japan | Japan |
ZIPAIR Tokyo | Japan |
FlyArystan | Kazakhstan |
Air Manas | Kyrgyzstan |
Jazeera Airways | Kuwait |
AirAsia | Malaysia |
AirAsia X | Malaysia |
MYAirline | Malaysia |
Himalaya Airlines | Nepal |
Salam Air | Oman |
Airblue | Pakistan |
Fly Jinnah | Pakistan |
Cebgo | Philippines |
Cebu Pacific | Philippines |
PAL Express | Philippines |
Philippines AirAsia | Philippines |
Flynas | Saudi Arabia |
Flyadeal | Saudi Arabia |
Jetstar Asia Airways | Singapore |
Scoot | Singapore |
Air Busan | South Korea |
Air Premia | South Korea |
Air Seoul | South Korea |
Eastar Jet | South Korea |
Jeju Air | South Korea |
Jin Air | South Korea |
T'way Air | South Korea |
Tigerair Taiwan | Taiwan |
Nok Air | Thailand |
Thai AirAsia | Thailand |
Thai AirAsia X | Thailand |
Thai Lion Air | Thailand |
Thai Vietjet Air | Thailand |
Air Arabia | United Arab Emirates |
flydubai | United Arab Emirates |
Wizz Air Abu Dhabi | United Arab Emirates |
Pacific Airlines | Vietnam |
VietJet Air | Vietnam |
Europe's Low Cost Airlines | |
Albawings | Albania |
easyJet Europe | Austria |
Eurowings Europe | Austria |
Smartwings | Czech Republic |
French Bee | France |
Transavia France | France |
Eurowings | Germany |
Wizz Air | Hungary |
Play | Iceland |
Þagros Airlines | Iceland |
Ryanair | Ireland |
Lauda Europe | Malta |
Malta Air | Malta |
HiSky | Moldova |
FlyOne | Moldova |
Transavia | Netherlands |
Flyr | Norway |
Norse Atlantic Airways | Norway |
Norwegian Air Norway | Norway |
Norwegian Air Shuttle | Norway |
Buzz | Poland |
Blue Air | Romania |
Citrus | Russia |
Pobeda | Russia |
Smartavia | Russia |
Iberia Express | Spain |
Level | Spain |
Volotea | Spain |
Vueling | Spain |
Air Europa Express | Spain |
Plus Ultra | Spain |
Norwegian Air Sweden | Sweden |
easyJet Switzerland | Switzerland |
Pegasus Airlines | Turkey |
SkyUp | Ukraine |
Bees Airline | Ukraine |
easyJet | United Kingdom |
Flypop | United Kingdom |
Jet2.com | United Kingdom |
Ryanair UK | United Kingdom |
Wizz Air UK | United Kingdom |
Oceania's Low Cost Airlines | |
Jetstar Airways | Australia |
Africa's Low Cost Airlines | |
Air Arabia Egypt | Egypt |
Air Cairo | Egypt |
FlyEgypt | Egypt |
Jambojet | Kenya |
Fly540 | Kenya |
Air Arabia Maroc | Morocco |
Green Africa Airways | Nigeria |
FlySafair | South Africa |
Comair (South Africa) | South Africa |
kulula.com | South Africa |
Fastjet Zimbabwe | Zimbabwe |