List of National Parks in Africa: The main aspect of a National Park is protecting the natural environment of the area and preserving biodiversity.
In other words, it is purely reticent to improve wildlife and biodiversity. Also, it is the area where activities such as developmental, forestry, poaching, hunting, and grazing on cultivation are not allowed.
Therefore, before announcing the area as a national park, the government should consider major issues like providing good ecological, geomorphological, and natural significance.
However, The national parks operate and are managed by the government, so private ownership requests are not allowed.
Mostly, they are small reserves spread in an area of 100 sq. km. to 500 sq. km with well-marked and rang boundaries. Mainly, African National Parks focuses on maintaining a single floral or fauna species.
Therefore, in Africa, at least one national park in each state shows the area’s vivid flora and animal life. All thanks to African biodiversity for having such good wildlife conservation.
National parks are easily found in many African countries, most in Gabon, Kenya, and Tanzania. In addition, some nations have many areas specified as marine reserves, national reserves, natural parks, private parks, and forest reserves.
These park names are not included in the list below, even though some resemble national parks.
National parks can preserve the ecosystem and biodiversity protection and economic benefits to the local people. In addition, national parks and protected areas can also play an important role in climate change mitigation.
List of national parks in Africa
1 Algeria
National Park | Area in KM | Established |
Ahaggar National Park | 54,000 km² | 1987 |
Belezma National Park | 262.5 km² | 1984 |
Chrea National Park | 260 km² | 1985 |
Djebel Aissa National Park | 244 km2 | 2003 |
Djurdjura National Park | 185 km² | 1983 |
El Kala National Park | 764 km² | 1993 |
Gouraya National Park | 20.8 km² | 1984 |
Taza National Park | 38.07 km² | 1923 |
Theniet El Had National Park | 36.16 km2 | 1983 |
Tlemcen National Park | 82.25 km² | 1993 |
2 Angola
National Park | Area in KM | Established |
Bicauri National Park | 7900 km2 | 1964 |
Cameia National Park | 1,445 km² | 1938 |
Cangandala National Park | 600 km² | 1963 |
Iona National Park | 15,200 km2 | 1964 |
Longa-Mavinga National Park | 46,076 km² | 2011 |
Luengue-Luiana National Park | 22,610 km² | 2011 |
Mupa National Park | 6,600 km² | 1964 |
Quiçama National Park | 9,960 km² | 1957 |
3 Benin
National Park | Area in KM | Established |
Pendjari National Park | 2,755 km2 | 1961 |
W of the Niger National Park | 10,000 km2 | 1954 |
4 Botswana
National Park | Area in KM | Established |
Chobe National Park | 11,700 km² | 1967 |
Kgalagadi Transfrontier Park | 38,000 km² | 1931 |
Makgadikgadi Pans National Park | 16,000 km² | 1970 |
Nxai Pan National Park | 2578 km² | 1992 |
5 Burkina Faso
National Park | Area in KM | Established |
Arli National Park | 760 km2 | 1954 |
Deux Balés National Park | 810 km² | 1937 |
Kaboré Tambi National Park | 1,555 km² | 1976 |
W of the Niger National Park | 10,000 km² | 1954 |
6 Burundi
National Park | Area in KM | Established |
Kibira National Park | 400 km² | NA |
Risizi National Park | 90 km² | 1980 |
Ruvubu National Park | 508 km² | 1980 |
7 Cameroon national parks
National Park | Area in KM | Established |
Bakossi National Park | 400 km² | NA |
Bénoué National Park | 90 km² | 1980 |
Bouba Njida National Park | 508 km² | 1980 |
Boumba Bek National Park | 2,382 km2 | 2005 |
Campo Ma'an National Park | 2,680.00 km2 | 2000 |
Deng Deng National Park | 682.64 km² | 2010 |
Douala Edéa National Park | 2,715.12 km² | 1932 |
Faro National Park | 3,300 km² | 1947 |
Kimbi-Fungom National Park | 953.8 km² | 1936 |
Korup National Park | 1,260 km² | 1986 |
Lobéké National Park | 2178 km² | 1999 |
Mbam Djerem National Park | 4234.78 km² | 2000 |
Mbéré Valley National Park | 777.6 km² | 2004 |
Mount Cameroon National Park | 581.23 km² | 2009 |
Mpem and Djim National Park | 974.8 km² | 2004 |
Nki National Park | 3,093 km² | 2005 |
Takamanda National Park | 675.99 km2 | 1934 |
Tchabal Mbabo National Park | 1067.62 km² | 2008 |
Waza National Park | 1,700 km2 | 1934 |
8 Cape Verde
National Park | Area in KM | Established |
Fogo National Park | 84.69 km² | 2008 |
9 Central African Republic
National Park | Area in KM | Established |
André Félix National Park | 1,700 km² | 1960 |
Bamingui-Bangoran National Park | 11,191 km² | 1993 |
Dzanga-Ndoki National Park | 1,143.26 km² | 1990 |
Mbaéré Bodingué National Park | 866 km² | 2007 |
St Floris National Park | 17,400 km² | 1979 |
10 Chad national parks
National Park | Area in KM | Established |
Aouk National Park | 7,400 km² | 1939 |
Goz Beïda National Park | 3000 km² | 1974 |
Manda National Park | 1140 km² | 1969 |
Zakouma National Park | 3,000 km² | 1963 |
11 national parks of Comoros
National Park | Area in KM | Established |
Coelacanth National Park | 92.76 km² | 2016 |
Karthala National Park | 262.14 km² | 2010 |
Mitsamiouli Ndroude National Park | 23.14 km² | 2010 |
Mohéli National Park | 643.62 km² | 2001 |
Mount Ntringui National Park | 79.14 km² | 2010 |
Shisiwani National Park | 64.97 km² | 2016 |
12 Democratic Republic of the Congo
National Park | Area in KM | Established |
Garamba National Park | 5,200 km² | 1938 |
Kahuzi-Biéga National Park | 6,000 km² | 1970 |
Kundelungu National Park | 7,600 km² | 1970 |
Lomami National Park | 8879 km² | 2016 |
Maiko National Park | 10885 km² | 1970 |
Mangroves National Park | 768 km² | 1992 |
Okapi Wildlife Reserve | 13,726.25 km² | 1992 |
Salonga National Park | 36,000 km² | 1970 |
Upemba National Park | 11,730 km² | 1939 |
Virunga National Park | 7,768.93 km² | 1925 |
13 Republic of the Congo
National Park | Area in KM | Established |
Conkouati-Douli National Park | 5,049.5 km² | 1993 |
Nouabalé-Ndoki National Park | 3,921.61 km² | 1993 |
Ntokou-Pikounda National Park | 4,572 km² | 2012 |
Odzala-Kokoua National Park | 13,500 km² | 1935 |
Ougoue Lekiti National Park | 3,500 km² | 2018 |
14 Côte d’Ivoire national parks
National Park | Area in KM | Established |
Assagny National Park | 19,400 km² | 1981 |
Banco National Park | 30 km² | 1953 |
Comoé National Park | 11,500 km² | 1983 |
Îles Ehotilés National Park | 105 km² | 1974 |
Marahoué National Park | 1000 km² | 1968 |
Mont Nimba National Park | 175.4 km² | 1944 |
Mont Péko National Park | 340 km² | 1968 |
Mont Sângbé National Park | 950 km² | 1976 |
Taï National Park | 3300 km² | 1972 |
15 Djibouti
National Park | Area in KM | Established |
Day Forest National Park | 15 km² | 1939 |
Yoboki National Park | 179 km² | 1947 |
16 Egypt
National Park | Area in KM | Established |
Gabal Elba National Park | 15 km² | 1939 |
Lake Burullus | 462 km² | 1964 |
Lake Qarun | 233 km² | 2012 |
Nabq Protected Area | 600 km² | 1992 |
Ras Muhammad National Park | 480 km² | 1983 |
Saint Katherine Protectorate | 5750 km² | 1988 |
Taba | 3595 km² | NA |
Wadi Allaqi | 250 km² | 1989 |
Wadi El Gamal National Park | 7450 km² | 2003 |
Wadi El Rayan Protectorate | 1759 km² | 1989 |
White Desert National Park | 3010 km² | 2002 |
Gilf Kebir National Park | 48533 km² | 2007 |
17 Equatorial Guinea
National Park | Area in KM | Established |
Altos de Nsork National Park | 700 km² | 2000 |
Monte Alén National Park | 2000 km² | 1990 |
Pico Basilé National Park | 300 km² | 2000 |
18 Gabon national parks
National Park | Area in KM | Established |
Akanda National Park | 540 km² | 2002 |
Batéké Plateau National Park | 2034 km² | 2002 |
Birougou National Park | 690 km² | 2002 |
Crystal Mountains National Park | 1200 km² | 2002 |
Ivindo National Park | 3000 km² | 2002 |
Loango National Park | 1550 km² | 2002 |
Lopé National Park | 4910 km² | 2002 |
Mayumba National Park | 870 km² | 2002 |
Minkébé National Park | 7570 km² | 2002 |
Moukalaba-Doudau National Park | 4500 km² | 2002 |
Mwangné National Park | 1160 km² | 2002 |
Pongara National Park | 929 km² | 2007 |
Waka National Park | 1060 km² | 2002 |
19 Gambia
National Park | Area in KM | Established |
Abuko National Park | 1.07 km² | 1968 |
Bijilo National Park | 0.513 km² | 1982 |
Kiang West National Park | 115 km² | 1987 |
Niumi National Park | 49.4 km² | 1987 |
River Gambia National Park | 5.85 km² | 1978 |
20 Ghana
National Park | Area in KM | Established |
Bia National Park | 563 km² | 1974 |
Bui National Park | 1820 km² | 1971 |
Digya National Park | 3743 km² | 1971 |
Kakum National Park | 375 km² | 1992 |
Kalakpa Game Production Reserve | 320 km² | 1975 |
Mole National Park | 4840 km² | 1958 |
Nini-Suhien National Park | 160 km² | 1976 |
21 Guinea
National Park | Area in KM | Established |
Badiar National Park | 1228 km² | 1985 |
Haut Niger National Park | 6000 km² | 1997 |
22 Guinea-Bissau
National Park | Area in KM | Established |
Cantanhez Forest National Park | 1,057 km² | 2007 |
João Vieira and Poilão Marine National Park | 495 km² | 2000 |
Cufada National Park | 890 km² | 2000 |
Orango National Park | 1582 km² | 2000 |
23 Kenya
National Park | Area in KM | Established |
Aberdare National Park | 767 km² | 1950 |
Amboseli National Park | 392 km² | 1974 |
Arabuko Sokoke National Park | 6 km² | 1990 |
Central Island National Park | 5 km² | 1753 |
Chyulu Hills National Park | 741 km² | 1983 |
Hell's Gate National Park | 68.25 km² | 1984 |
Kisite-Mpunguti Marine National Park | 39 km² | 1973 |
Lake Nakuru National Park | 188 km² | 1961 |
Malindi Marine National Park | 118 km² | 1968 |
Malka Mari National Park | 1500 km² | 1989 |
Marsabit National Park | 1554 km² | 1949 |
Meru National Park | 870.44 km² | 1966 |
Mombasa Marine Park | 10 km² | 1986 |
Mount Elgon National Park | 1279 km² | 1968 |
Mount Kenya National Park | 715 km² | 1949 |
Mount Longonot National Park | 154 km² | 1984 |
Nairobi National Park | 117 km² | 1946 |
Ol Donyo Sabuk National Park | 20.7 km² | 1967 |
Ruma National Park | 120 km² | 1983 |
Saiwa Swamp National Park | 3 km² | 1974 |
Samburu National Reserve | 165 km² | 1985 |
Sibiloi National Park | 1,570.85 km² | 1973 |
Tsavo East National Park | 13747 km² | 1948 |
Tsavo West National Park | 9065 km² | 1948 |
24 Libya
National Park | Area in KM | Established |
Abughilan National Park | 40 km² | 1992 |
El-Kouf National Park | 350 km² | 1975 |
Algharabolli National Park | 80 km² | 1992 |
El Naggaza National Park | 40 km² | 1993 |
Sirman National Park | 4 km² | 1992 |
25 Madagascar
National Park | Area in KM | Established |
Amber Mountain National Park | 182 km² | 1958 |
Analamazaotra National Park | 8.1 km² | NA |
Andohahela National Park | 760 km² | 1998 |
Andringitra National Park | 31160 km² | 1999 |
Ankarafantsika National Park | 1350 km² | 2002 |
Baie de Baly National Park | 571.42 km² | 1997 |
Bemaraha National Park | 853 km² | 1997 |
Isalo National Park | 815.40 km² | 1962 |
Kirindy Mitea National Park | 722 km² | 1977 |
Lokobe National Park | 15.23 km² | 1927 |
Mantadia National Park | 155 km² | 1989 |
Marojejy National Park | 555 km² | 1998 |
Masoala National Park | 2400 km² | 1997 |
Midongy du sud National Park | 1922 km² | 1997 |
Namoroka National Park | 220.71 km² | 1927 |
Ranomafana National Park | 416 km² | 1991 |
Tsimanampetsotse National Park | 432 km² | 1927 |
Sahamalaza National Park | 260.35 km² | 2007 |
Zahamena National Park | 423 km² | 1997 |
Zombitse-Vohibasia National Park | 363.08 km² | 2002 |
26 Mauritius
National Park | Area in KM | Established |
Black River Gorges National Park | 67.54 km² | 1994 |
Bras d'Eau National Park | 4.97 km² | 2011 |
27 Morocco
National Park | Area in KM | Established |
Al Hoceima National Park | 470 km² | 2004 |
Gulf of Khnifiss National Park | 1850 km² | 2006 |
Haut Atlas Oriental National Park | 490 km² | 2005 |
Ifrane National Park | 1230 km² | 1994 |
Iriqui National Park | 1350 km² | 2002 |
Khenifra National Park | 842 km² | 2008 |
Merdja Zerga Biological Reserve | 45 km² | 1980 |
Souss-Massa National Park | 338 km² | 1991 |
Talassemtane National Park | 589.5 km² | 2004 |
Tazekka National Park | 120 km² | 1950 |
Toubkal National Park | 380 km² | 1942 |
28 Mozambique
National Park | Area in KM | Established |
Banhine National Park | 7250 km² | 1973 |
Bazaruto National Park | 1430 km² | 1971 |
Gorongosa National Park | 3770 km² | NA |
Magoe National Park | 3500 km² | 2013 |
Quirimbas National Park | 1430 km² | 1971 |
Zinave National Park | 4000 km² | 1973 |
29 Namibia
National Park | Area in KM | Established |
ǀAi-ǀAis/Richtersveld Transfrontier Park | 6045 km² | 2003 |
Bwabwata National Park | 6274 km² | 2007 |
Dorob National Park | 107,540 km² | 2010 |
Etosha National Park | 22,270 km² | 1907 |
Hardap Recreation Resort | 252 km² | 1968 |
Mangetti National Park | 420 km² | 2008 |
Mudumu National Park | 737 km² | 1990 |
Nkasa Rupara National Park | 320 km² | 1990 |
Namib-Naukluft National Park | 49768 km² | 1907 |
Skeleton Coast National Park | 16845 km² | 1971 |
Waterberg National Park | 405 km² | 1972 |
30 Seychelles
National Park | Area in KM | Established |
Curieuse Marine National Park | 2.93 km² | 1979 |
Morne Seychellois National Park | 30.45 km² | 1979 |
Praslin National Park | 3.24 km² | 1979 |
Ste. Anne Marine National Park | 3887 km² | 1973 |
31 Sierra Leone
National Park | Area in KM | Established |
Gola Rainforest National Park | 400 km² | 2010 |
Outamba-Kilimi National Park | 1109 km² | 1986 |
Western Area National Park | 183.37 km² | 2012 |
32 Somalia
National Park | Area in KM | Established |
Daallo Mountain | 400 km² | 2010 |
Hargeisa National Park | 1109 km² | 1986 |
Hobyo grasslands and shrublands | 26200 km² | NA |
Lag Badana National Park | 3,340 km² | 1980 |
33 South Africa
National Park | Area in KM | Established |
Addo Elephant National Park | 1640 km² | 1931 |
Agulhas National Park | 209.59 km² | 1998 |
Ai-Ais/Richtersveld Transfrontier Park | 6,045 km² | 2003 |
Augrabies Falls National Park | 820 km² | 1966 |
Bontebok National Park | 27.86 km² | 1931 |
Camdeboo National Park | 194.05 km² | 2005 |
Golden Gate Highlands National Park | 340 km² | 1963 |
Hluhluwe–Imfolozi Park | 960 km² | 1895 |
Karoo National Park | 767.9 km² | 1979 |
Kgalagadi Transfrontier Park | 38000 km² | 2000 |
Knysna National Lake Area | 1210 km² | 2009 |
Kruger National Park | 19623 km² | 1926 |
Mapungubwe National Park | 280 km² | 1995 |
Marakele National Park | 670 km² | 1994 |
Mokala National Park | 196.11 km² | 2007 |
Mountain Zebra National Park | 284 km² | 1937 |
Namaqua National Park | 1,368.18 km² | 2001 |
Royal Natal National Park | 80.94 km² | 1916 |
Table Mountain National Park | 221 km² | 1998 |
Tankwa Karoo National Park | 1,436 km² | 1986 |
Tsitsikamma National Park | 1,210 km² | 2009 |
West Coast National Park | 362.59 km² | 1985 |
Wilderness National Park | 1210 km² | 2009 |
34 South Sudan
National Park | Area in KM | Established |
Bandingilo National Park | 10000 km² | 1992 |
Boma National Park | 22800 km² | 1977 |
Nimule National Park | 410 km² | 1954 |
Southern National Park | 23000 km² | 1939 |
35 Sudan
National Park | Area in KM | Established |
Dinder National Park | 10000 km² | 1935 |
Lantoto National Park | 760 km² | 1954 |
Radom National Park | 12,509.70 km² | 1980 |
Suakin Archipelago National Park | 1500 km² | NA |
36 Tanzania
National Park | Area in KM | Established |
Arusha National Park | 66808 km² | 1960 |
Gombe Stream National Park | 35 km² | 1968 |
Jozani Chwaka Bay National Park | 50 km² | 2004 |
Katavi National Park | 4471 km² | 1974 |
Kilimanjaro National Park | 1688 km² | 1973 |
Kitulo National Park | 413 km² | 2005 |
Lake Manyara National Park | 325 km² | 1960 |
Mafia Island Marine Park | 822 km² | 1995 |
Mahale Mountains National Park | 1650 km² | 1979 |
Maziwi Island Marine Reserve | 8 km² | 1975 |
Mikumi National Park | 3230 km² | 1964 |
Mnazi Bay-Ruvumba Estuary Marine Park | 650 km² | 2000 |
Ruaha National Park | 20226 km² | 1964 |
Rubondo Island National Park | 456.8 km² | 1965 |
Saadani National Park | 1100 km² | 2005 |
Serengeti National Park | 14763 km² | 1951 |
Tarangire National Park | 2850 km² | 1970 |
Udzungwa Mountains National Park | 1990 km² | 1979 |
37 Togo
National Park | Area in KM | Established |
Fazao-Malfakassa National Park | 1920 km² | 1975 |
Fosse aux Lions National Park | 16.50 km² | 1954 |
Kéran National Park | 690 km² | 1950 |
38 Tunisia
National Park | Area in KM | Established |
Bou-Hedma National Park | 85 km² | 1980 |
Boukornine National Park | 19.39 km² | 1987 |
Chaambi National Park | 67.23 km² | 1980 |
El Feidja National Park | 27.65 km² | 1990 |
Ichkeul National Park | 126 km² | 1980 |
Jebil National Park | 1500 km² | 1994 |
Sidi Toui National Park | 0.063 km² | 1993 |
39 Uganda
National Park | Area in KM | Established |
Bwindi Impenetrable National Park | 85 km² | 1980 |
Kibale National Park | 19.39 km² | 1987 |
Kidepo Valley National Park | 67.23 km² | 1980 |
Lake Mburo National Park | 27.65 km² | 1990 |
Mgahinga National Park | 126 km² | 1980 |
Mount Elgon National Park | 1500 km² | 1994 |
Murchison Falls National Park | 0.063 km² | 1993 |
Queen Elizabeth National Park | 1978 km² | 1952 |
Rwenzori National Park | 998 km² | 1991 |
Semuliki National Park | 220 km² | 1993 |
40 Zambia
National Park | Area in KM | Established |
Blue Lagoon National Park | 500 km² | 1976 |
Isangano National Park | 840 km² | 1972 |
Kafue National Park | 22400 km² | 1950 |
Kasanka National Park | 390 km² | 1986 |
Lavushi Manda National Park | 1500 km² | 1972 |
Liuwa Plain National Park | 1390 km² | 1972 |
Lochinvar National Park | 428 km² | 1972 |
Lower Zambezi National Park | 4092 km² | 1983 |
Luambe National Park | 300 km² | NA |
Lusenga Plain National Park | 800 km² | 1972 |
Mosi-oa-Tunya National Park | 23.4 km² | 1989 |
Mweru Wantipa National Park | 3134 km² | 1972 |
North Luangwa National Park | 4636 km² | 1972 |
Nsumbu National Park | 2000 km² | 2017 |
Nyika National Park, Zambia | 3,134 km² | 1965 |
Sioma Ngwezi National Park | 5000 km² | NA |
South Luangwa National Park | 9050 km² | 1972 |
West Lunga National Park | 1700 km² | NA |
Lusaka National Park | 67.15 km² | 2011 |
41 Zimbabwe
National Park | Area in KM | Established |
Chimanimani National Park | 155 km² | 1949 |
Chizarira National Park | 2000 km² | 1975 |
Gonarezhou National Park | 5053 km² | 1975 |
Hwange National Park | 14,651 km² | 1961 |
Kazuma Pan National Park | 313 km² | 1949 |
Mana Pools National Park | 6766 km² | 2013 |
Matusadona National Park | 1400 km² | 1975 |
Nyanga National Park | 472 km² | 1926 |
Victoria Falls National Park | 23.4 km² | 2013 |
Zambezi National Park | 560 km² | 1979 |
Matobo National Park | 424 km² | 1926 |